Iván Puig! 💯🦇 retweeted
🔥Acabo de abrir AleInversor al público.
AleInversor es la NUEVA web🌐 de análisis fundamental donde:👇🏼
🟢Analizas cualquier empresa.
🟢Analizas dividendos, deuda, crecimiento etc.
🟢Calculas valoración en 2 minutos
🟢IA integrada
7 días. Acceso completo. GRATIS.
Normalmente: 70€/año
🔵Ahora: GRATIS 7 días 😉
🔵Sin registros.
🔵Sin meter tarjeta de crédito.
Solo: 1 email. ¿Quieres?
✅ Comenta "aleinversor"
✅❤️ + 🔄 este tweet
✅Te envío invitación Capacidad limitada⚠️.
Iván Puig! 💯🦇 retweeted
Blessing you all with this masterpiece 🐐 1001.tl/18m151d9
Iván Puig! 💯🦇 retweeted
“Madre mía qué vergüenza la fiesta de Lamine Yamal, no está sabiendo gestionar su carrera”
Yo si fuese suplente en el CD Castellón:
Iván Puig! 💯🦇 retweeted
Esta es la PRECUELA de la pelea entre los 2 clanes gitanos de Galicia y los últimos videos que han salido de toda la movida
Iván Puig! 💯🦇 retweeted
Es el 20º aniversario del GP de San Marino de 2005 en Imola, dónde batallaron Fernando Alonso y Michael Schumacher en las 13 últimas vueltas. Y en este vídeo, podéis verla de forma íntegra con la narración de Telecinco.
Iván Puig! 💯🦇 retweeted
🔴 Detienen a un conductor en Sueca tras dar positivo en "todas las drogas posibles"
✍🏻 @Saray_Fajardo97
levante-emv.com/ribera/2025/…
Iván Puig! 💯🦇 retweeted
Mi humilde opinión del cerdo
This Post is from a suspended account. Learn more
Pero esto que locura es… 🐐
🚨FERNANDO ALONSO H2H
QUALY H2H: 287/393 (73.03%)
🟢2001: Alonso 12 - 1 Tarso Marques
🟢2001: Alonso 3 - 0 Yoong
🟠2003: Alonso 8 - 8 Trulli
🔴2004: Alonso 7 - 8 Trulli
🟢2004: Alonso 2 - 1 Villeneuve
🟢2005: Alonso 14 - 5 Fisichella
🟢2006: Alonso 12 - 6 Fisichella
🔴2007: Alonso 8 - 9 Hamilton
🟢2008: Alonso 18 - 0 Piquet Jr.
🟢2009: Alonso 9 - 1 Piquet Jr.
🟢2009: Alonso 7 - 0 Grosjean
🟢2010: Alonso 15 - 4 Massa
🟢2011: Alonso 15 - 4 Massa
🟢2012: Alonso 17 - 3 Massa
🟢2013: Alonso 11 - 8 Massa
🟢2014: Alonso 16 - 3 Räikkönen
🟢2015: Alonso 10 - 8 Button
🟢2016: Alonso 15 - 5 Button
🟢2017: Alonso 16 - 3 Vandoorne
🟢2018: Alonso 21 - 0 Vandoorne
🟠2021: Alonso 11 - 11 Ocon
🟢2022: Alonso 12 - 10 Ocon
🟢2023: Alonso 19 - 3 Stroll
🟢2024: Alonso 9 - 5 Stroll
RACE H2H: 200/260 (76.92%)
🟢2001: Alonso 2 - 0 Marques
🟢2001: Alonso 1 - 0 Yoong
🟢2003: Alonso 5 - 2 Trulli
🟠2004: Alonso 4 - 4 Trulli
🟢2004: Alonso 3 - 0 Villeneuve
🟢2005: Alonso 10 - 3 Fisichella
🟢2006: Alonso 13 - 2 Fisichella
🟢2007: Alonso 9 - 6 Hamilton
🟢2008: Alonso 6 - 2 Piquet Jr.
🟢2009: Alonso 6 - 1 Piquet Jr.
🟢2009: Alonso 4 - 0 Grosjean
🟢2010: Alonso 13 - 3 Massa
🟢2011: Alonso 13 - 2 Massa
🟢2012: Alonso 17 - 0 Massa
🟢2013: Alonso 15 - 1 Massa
🟢2014: Alonso 15 - 1 Räikkönen
🟠2015: Alonso 4 - 4 Button
🟢2016: Alonso 7 - 4 Button
🟢2017: Alonso 5 - 1 Vandoorne
🟢2018: Alonso 9 - 1 Vandoorne
🟠2021: Alonso 9 - 9 Ocon
🟢2022: Alonso 8 - 7 Ocon
🟢2023: Alonso 14 - 2 Stroll
🟢2024: Alonso 8 - 5 Stroll
91
Iván Puig! 💯🦇 retweeted
1:27.846 Q3 What a lap👏👏👏T9🫣T16🤦♂️T22🤷♂️… Muy apurado Sr McEnroe🙌 @alo_oficial @AstonMartinF1 #SaudiDAZNF1


























