2R 2H 0E (DPGH) | MRNS 8, DPGH 7 | Bot 7th Recap | gc.com/g59ac0b7f394dae79e6cf…
1R 1H 0E (MRNS) | MRNS 8, DPGH 5 | Top 7th Recap | gc.com/g59ac0b7f394dae79e6cf…
0R 0H 0E (DPGH) | MRNS 7, DPGH 5 | Bot 6th Recap | gc.com/g59ac0b7f394dae79e6cf…
0R 1H 0E (MRNS) | MRNS 7, DPGH 5 | Top 6th Recap | gc.com/g59ac0b7f394dae79e6cf…
0R 0H 0E (DPGH) | MRNS 7, DPGH 5 | Bot 5th Recap | gc.com/g59ac0b7f394dae79e6cf…
0R 2H 0E (MRNS) | MRNS 7, DPGH 5 | Top 5th Recap | gc.com/g59ac0b7f394dae79e6cf…
0R 0H 0E (DPGH) | MRNS 7, DPGH 5 | Bot 4th Recap | gc.com/g59ac0b7f394dae79e6cf…
4R 4H 1E (MRNS) | MRNS 7, DPGH 5 | Top 4th Recap | gc.com/g59ac0b7f394dae79e6cf…
0R 0H 0E (DPGH) | MRNS 3, DPGH 5 | Bot 3rd Recap | gc.com/g59ac0b7f394dae79e6cf…
1R 3H 0E (MRNS) | MRNS 3, DPGH 5 | Top 3rd Recap | gc.com/g59ac0b7f394dae79e6cf…
3R 3H 0E (DPGH) | MRNS 2, DPGH 5 | Bot 2nd Recap | gc.com/g59ac0b7f394dae79e6cf…
2R 3H 0E (MRNS) | MRNS 2, DPGH 2 | Top 2nd Recap | gc.com/g59ac0b7f394dae79e6cf…
2R 4H 2E (DPGH) | MRNS 0, DPGH 2 | Bot 1st Recap | gc.com/g59ac0b7f394dae79e6cf…
0R 0H 0E (MRNS) | MRNS 0, DPGH 0 | Top 1st Recap | gc.com/g59ac0b7f394dae79e6cf…
0R 2H 0E (MRNS) | MRNS 0, MBA 6 | Top 4th Recap | gc.com/g59ab3e781de8a7078444…
3R 4H 1E (MBA) | MRNS 0, MBA 6 | Bot 3rd Recap | gc.com/g59ab3e781de8a7078444…
0R 0H 0E (MRNS) | MRNS 0, MBA 3 | Top 3rd Recap | gc.com/g59ab3e781de8a7078444…
3R 2H 0E (MBA) | MRNS 0, MBA 3 | Bot 2nd Recap | gc.com/g59ab3e781de8a7078444…
