次世代有望なPerpDexで $BTC 売却3000ドル幅利益確定しました
@TitanExchange_ は現在TestNetです
USDCを無料でClaimしてトレードしPointを稼いで将来のAirdropにつながる!
以下からでポイント優遇なのでぜひ使ってね🤗
testnet.titanx.cc/?ref=8EBFC…
#Crypto #PerpDex #Solana #Ethereum #Airdrop
スポーツ庁長官すごい
ルーマニア・日本人のハーフだから外国人の骨格と筋肉あるにしても
#陸上競技
男子ハンマー投げ
パフォーマンス日本歴代100傑
1 84m86 室伏広治 2003
2 83m47 室伏広治 2001
3 83m33 室伏広治 2002
4 83m29 室伏広治 2003
5 83m15 室伏広治 2004
6 82m95 室伏広治 2003
7 82m94 室伏広治 2001
8 82m92 室伏広治 2001
9 82m91 室伏広治 2004
10 82m88 室伏広治 2004
11 82m67 室伏広治 2003
12 82m65 室伏広治 2004
13 82m62 室伏広治 2007
14 82m60 室伏広治 2001
15 82m59 室伏広治 2001
16 82m57 室伏広治 2003
17 82m36 室伏広治 2003
18 82m23 室伏広治 2001
19 82m18 室伏広治 2004
20 82m09 室伏広治 2004
21 82m08 室伏広治 2001
22 82m01 室伏広治 2006
23 81m92 室伏広治 2004
24 81m87 室伏広治 2008
25 81m77 室伏広治 2006
26 81m42 室伏広治 2006
27 81m35 室伏広治 2001
28 81m24 室伏広治 2002
28 81m24 室伏広治 2011
30 81m23 室伏広治 2002
31 81m14 室伏広治 2002
32 81m08 室伏広治 2000
33 81m07 室伏広治 2002
34 81m02 室伏広治 2008
35 81m00 室伏広治 2006
36 80m99 室伏広治 2010
37 80m98 室伏広治 2008
38 80m96 室伏広治 2010
39 80m71 室伏広治 2008
40 80m70 室伏広治 2002
41 80m61 室伏広治 2001
42 80m56 室伏広治 2000
43 80m46 室伏広治 2007
44 80m45 室伏広治 2002
45 80m44 室伏広治 2003
46 80m38 室伏広治 2000
47 80m34 室伏広治 2008
48 80m32 室伏広治 2000
49 80m23 室伏広治 2000
50 80m17 室伏広治 2006
51 80m14 室伏広治 2006
52 80m12 室伏広治 2003
53 80m08 室伏広治 2002
54 79m93 室伏広治 2002
55 79m82 室伏広治 2006
56 79m71 室伏広治 2010
57 79m68 室伏広治 2001
58 79m57 室伏広治 2006
59 79m55 室伏広治 2004
60 79m50 室伏広治 2001
61 79m45 室伏広治 2003
62 79m24 室伏広治 2007
63 79m17 室伏広治 1999
64 79m15 室伏広治 2002
65 79m12 室伏広治 2002
65 79m12 室伏広治 2003
67 79m00 室伏広治 2001
68 78m99 室伏広治 2008
69 78m83 室伏広治 2001
70 78m73 室伏広治 2007
71 78m72 室伏広治 2002
72 78m71 室伏広治 2012
73 78m67 室伏広治 2000
74 78m57 室伏広治 1998
75 78m56 室伏広治 2011
76 78m49 室伏広治 2000
77 78m48 室伏広治 1999
77 78m48 室伏広治 2012
79 78m46 室伏広治 1999
80 78m41 室伏広治 1998
81 78m37 室伏広治 2002
82 78m36 室伏広治 2009
83 78m23 室伏広治 2000
84 78m16 室伏広治 2008
85 78m10 室伏広治 2011
86 78m06 室伏広治 2001
87 78m03 室伏広治 2000
87 78m03 室伏広治 2013
89 78m02 室伏広治 2002
90 77m95 室伏広治 2007
91 77m86 室伏広治 2010
92 77m81 室伏広治 2000
93 77m70 室伏広治 1999
93 77m70 室伏広治 1999
95 77m65 室伏広治 1999
96 77m62 室伏広治 2000
97 77m61 室伏広治 2000
98 77m35 室伏広治 1998
98 77m35 室伏広治 2010
100 77m25 室伏広治 2007
紙ベースに戻って良い
e―Taxに不審な通信 国税庁、一時停止に
jiji.com/jc/article?k=202611…
国税庁は4日、外部からの不審な通信を検出したとして、電子申告納税システム「e―Tax」の運用を一時停止しました。これまでに、納税者情報の流出などは確認されていないとしています。
Miro SatoNaka retweeted
the pythian council multisig just received 621,300 ethereum:0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48.
that's 60% of october's revenue, which puts the month at ~$1.04M.
first ever >$1M for pyth.
per the 100% rule, every dollar of it buys solana:HZ1JovNiVvGrGNiiYvEozEVgZ58xaU3RKwX8eACQBCt3 onchain.
icymi: october was a banger
- $13.67M ARR, up 18.9% in one month ($10.39M → $11.49M → $13.67M)
- 332 paying accounts
- $2.17M net new ARR in october, 29% of it self-serve
- pyth indices alone: $2.88M ARR across 21 clients
- 4,451 terminal sign-ups, up 37% MoM
wen dca? multisig is loaded.
Miro SatoNaka retweeted
アメリカ中間選挙、開票始まる
vdata.nikkei.com/us-election…
中間選挙の開票が始まりました。開票結果を速報しています。
中国金融市場もヤバいみたい
世界的にマーケット壊れるか?
中国当局、市場回復までIPO停止を証券各社に指示 =FT reut.rs/4f7VFHg
Replying to @YLDZZtr
Evet, doğru. İran devlet televizyonu ve haber ajansları 3 Kasım 2026’da olası nükleer saldırı durumunda vatandaşlara yönelik uyarı ve talimatlar yayınladı. Patlama ışığına bakmama, sığınmaya girme, kapı-pencere kapatma, sabunla yıkanma ve en az 24 saat içeride kalma gibi önlemler anlatılıyor. Al Arabiya ve diğer kaynaklar teyit ediyor.






















